可调配物资明细
发布时间:2019/08/30 发布人:陈涛
托管物资,确认采购前需电话确认18210214090 | ||||||||||
托管目录 | 序号 | 品名 | 牌号 | 规格 | 标准 | 生产 | 单位 | 重量 | 状态 | 备注 |
托管一 | 1 | 钢板 | 1Cr18Ni9Ti | 12*1500*4600 | GB/T4237-1992 | 太钢 | kg | 655 | 现货 |
|
托管一 | 2 | 钢板 | 06Cr19Ni10 | 30*1800*L | GB/T4237-2015 | 太钢 | kg | 1000 | 现货 |
|
托管一 | 3 | 钢板 | 06Cr19Ni10 | 14*1000*2000 | GB/T4237-2007 | 太钢 | kg | 222 | 现货 |
|
托管一 | 4 | 钢板 | 1Cr18Ni9Ti | 5*1200*2400 | GB/T4237-1992 | 太钢 | kg | 4500 | 现货 |
|
托管一 | 5 | 钢板 | 1Cr18Ni9Ti | 6*1200*2400 | GB/T4237-1992 | 太钢 | kg | 1200 | 现货 |
|
托管一 | 6 | 钢板 | 06Cr18Ni11Ti | 3*1219*3000 | GB/T3280-2007 | 太钢 | kg | 352.39 | 现货 |
|
托管一 | 7 | 钢板 | 06Cr18Ni11Ti | 2*1219*2438 | GB/T3280-2015 | 太钢 | kg | 1800 | 现货 |
|
托管一 | 8 | 钢板 | 1Cr18Ni9Ti | 2.5*1219*2438 | GB/T3280-1992 | 太钢 | kg | 900 | 现货 |
|
托管一 | 9 | 钢板 | 12Cr13 | 15*1500*2800 | GB/T4237-2007 | 太钢 | kg | 504 | 现货 |
|
托管一 | 10 | 钢板 | 06Cr18Ni11Ti | 16*1500*3070+ | GB/T4237-2007 | 太钢 | kg | 591 | 现货 |
|
托管一 | 11 | 钢板 | 06Cr18Ni11Ti | 8*1500*2500 | GB/T4237-2007 | 太钢 | kg | 240.9 | 现货 |
|
托管一 | 12 | 钢带 | 1Cr18Ni9Ti | 0.2*403 | GB4239-91 | 太钢材轧制 | kg | 90 | 现货 | 宽度可分 |
托管一 | 13 | 钢带 | 1Cr18Ni9Ti | 0.8*400 | 分条 | 太钢 | kg | 308 | 现货 | 厚度宽度可轧制 |
托管一 | 14 | 钢丝 | 1Cr13 | φ2 | GB/T4240 | 大连 | kg | 19.5 | 现货 |
|
托管一 | 15 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | 8 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 60 | 现货 |
|
托管一 | 16 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | 20 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 869 | 现货 |
|
托管一 | 17 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | 25 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 1210 | 现货 |
|
托管一 | 18 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | 30 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 1019 | 现货 |
|
托管一 | 19 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | 35 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 1200 | 9月上旬到货 |
|
托管一 | 20 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | 40 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 1200 | 9月上旬到货 |
|
托管一 | 21 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | 45 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 603 | 现货 |
|
托管一 | 22 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | 50 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 232 | 现货 |
|
托管一 | 23 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | 55 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 1000 | 9月上旬到货 |
|
托管一 | 24 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | 65 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 1240 | 现货 |
|
托管一 | 25 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | 85 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 1078 | 现货 |
|
托管一 | 26 | 钢棒 | 20Cr13 | 20 | GJB2294A-2014 | 重钢研 | kg | 505 | 现货 |
|
托管一 | 27 | 钢棒 | 2Cr13 | 10 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 130 | 现货 |
|
托管一 | 28 | 钢棒 | 2Cr13 | 12 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 300 | 现货 |
|
托管一 | 29 | 钢棒 | 1Cr17Ni2 | 10 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 540 | 现货 |
|
托管一 | 30 | 钢棒 | 1Cr17Ni2 | 12 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 446 | 现货 |
|
托管一 | 31 | 钢棒 | 45A | 15 | GJB1951-94 | 重钢研 | kg | 201 | 现货 | 冷拉退火磨光 |
托管一 | 32 | 钢带 | 60Si2MnA | 0.8*110 | YB/T5058-1993 | 新余特钢 | kg | 90 | 现货 |
|
托管一 | 33 | 钢带 | 60Si2MnA | 1.0*110 | YB/T5058-1993 | 新余特钢 | kg | 205 | 现货 |
|
托管一 | 34 | 钢带 | 60Si2MnA | 0.5*110 | YB/T5058-1993 | 新余特钢 | kg | 280 | 现货 |
|
托管一 | 35 | 钢带 | 65Mn | 0.6*110 | YB/T5058-1993 | 新余特钢 | kg | 245 | 现货 |
|
托管一 | 36 | 钢棒 | 38CrA | φ10 | GJB1951-94 | 抚钢 | kg | 290 | 现货 |
|
托管一 | 37 | 精密合金带 | 1J50 | 0.2*200 | GBn198-88 | 大连精密 | kg | 22 | 现货 |
|
托管一 | 38 | 精密合金带 | 3J53 | 0.5*150 | YB/T5254-2011 | 大连精密 | kg | 26 | 现货 |
|
托管一 | 39 | 钢带 | 10# | 0.2*151 | YB/T5059-2005 | 新余特钢 | kg | 400 | 现货 |
|
托管一 | 40 | 钢带 | 10# | 0.6*151 | YB/T5059-2005 | 新余特钢 | kg | 195 | 现货 |
|
|
|
|
|
|
|
|
kg |
|
|
|
托管二 | 1 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф12 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 214 | 现货 |
|
托管二 | 2 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф14 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 9.5 | 现货 |
|
托管二 | 3 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф18 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 221.5 | 现货 |
|
托管二 | 4 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф22 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 249 | 现货 |
|
托管二 | 5 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф55 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 1292.5 | 现货 |
|
托管二 | 6 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф70 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 2285 | 现货 |
|
托管二 | 7 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф75 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 666 | 现货 |
|
托管二 | 8 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф80 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 2063 | 现货 |
|
托管二 | 9 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф85 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 604.5 | 现货 |
|
托管二 | 10 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф90 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 2042 | 现货 |
|
托管二 | 11 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф95 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 1559 | 现货 |
|
托管二 | 12 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф110 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 1364 | 现货 |
|
托管二 | 13 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф120 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 3079 | 现货 |
|
托管二 | 14 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф140 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 155 | 现货 |
|
托管二 | 15 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф170 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 3247 | 现货 |
|
托管二 | 16 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф180 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 2190 | 现货 |
|
托管二 | 17 | 钢棒 | 1Cr18Ni9Ti | Ф190 | GB/T1220-1992 | 抚钢 | kg | 1873 | 现货 |
|
托管二 | 18 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф35 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 183.5 | 现货 |
|
托管二 | 19 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф40 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 40.5 | 现货 |
|
托管二 | 20 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф50 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 392 | 现货 |
|
托管二 | 21 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф55 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 598 | 现货 |
|
托管二 | 22 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф65 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 1801 | 现货 |
|
托管二 | 23 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф70 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 1910 | 现货 |
|
托管二 | 24 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф80 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 1522.5 | 现货 |
|
托管二 | 25 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф90 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 633.5 | 现货 |
|
托管二 | 26 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф100 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 2655 | 现货 |
|
托管二 | 27 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф110 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 3056 | 现货 |
|
托管二 | 28 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф120 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 1255 | 现货 |
|
托管二 | 29 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф160 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 933 | 现货 |
|
托管二 | 30 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф180 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 2939.5 | 现货 |
|
托管二 | 31 | 钢棒 | 06Cr19Ni10 | Ф250 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 3159 | 现货 |
|
托管二 | 32 | 钢棒 | 12Cr18Ni9 | Ф130 | GB/T1220-2007 | 抚钢 | kg | 22135 | 现货 |
|